Офис в Москве: м.Римская, Таможенный проезд, д.6. Тел.: +7 (495) 642-1471, +7 (495) 642-1479. Офис в Санкт-Петербурге: +7 (812) 945-4841
страховой супермаркет
Расчетов за сегодня: 1257
Сейчас расчитывают: 3
КАЛЬКУЛЯТОР КАСКО
Количество страховых компаний в расчете - 20. Актуальность страховых калькуляторов -
май 2012
|
Наши партнеры
Наши документы
|
Стоимость КАСКО на Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай)
Рассчитать КАСКО на Ниссан Кашкай в 20 страховых за 1 минуту! Бесплатно.
Чтобы произвести расчет стоимости КАСКО для Nissan Qashqai воспользуйтесь калькулятором КАСКО online.
Определите какая страховка Nissan Qashqai подходит именно Вам.
Работаем с Nissan в рамках клубных спецпрограмм.
Спец.тарифы от 3,97% на новые Nissan Qashqai
Звоните 642-14-71 или 642-14-79 или 8-926-776-4336
|
Или нажмите
|
|
КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
- Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
| СК | Nissan Qashqai 2012г. 930 000 руб. | Nissan Qashqai 2011г. 840 000 руб. | Nissan Qashqai 2010г. 760 000 руб. | Nissan Qashqai 2009г. 680 000 руб. |
| МСК | 124 434 | 120 372 | 117 040 | 115 192 |
| МАКС | 117 366 | 119 364 | 121 220 | 120 768 |
| Уралсиб | 134 364 | 127 875 | 122 107 | 116 339 |
| Росно | 102 764 | 114 744 | 110 732 | 105 128 |
| Спасские ворота | 95 232 | 122 304 | 116 736 | 109 888 |
| Согласие | 96 999 | 96 012 | 105 488 | 115 872 |
| Эрго русь | 103 858 | 93 807 | 85 740 | 80 667 |
| РЕСО | 87 000 | 79 800 | 79 560 | 76 590 |
| Цюрих | 95 232 | 92 484 | 96 596 | 95 676 |
| Прогресс | 99 603 | 104 958 | 99 485 | 93 058 |
| Альфастрахование | 66 123 | 63 335 | 62 852 | 62 424 |
| Сургутнефтегаз | 100 905 | 105 672 | 105 260 | 103 768 |
| Ростра | 69 285 | 63 924 | 63 156 | 58 684 |
| ВТБ | 118 110 | 111 635 | 107 236 | 106 420 |
| Ингосстрах | 134 721 | 132 762 | 131 633 | 130 451 |
| ВСК | 97 836 | 95 760 | 93 784 | 91 528 |
| Югория | 113 460 | 112 728 | 109 440 | 102 884 |
КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
- Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
| СК | Nissan Qashqai 2012г. 930 000 руб. | Nissan Qashqai 2011г. 840 000 руб. | Nissan Qashqai 2010г. 760 000 руб. | Nissan Qashqai 2009г. 680 000 руб. |
| МСК | 72 261 | 69 468 | 67 184 | 65 620 |
| МАКС | 77 283 | 78 120 | 78 964 | 78 404 |
| Уралсиб | 66 394 | 62 943 | 59 875 | 56 807 |
| Росно | 64 820 | 71 987 | 69 387 | 65 823 |
| Спасские ворота | 56 544 | 72 618 | 69 312 | 65 245 |
| Согласие | 73 563 | 72 744 | 79 648 | 87 311 |
| Эрго русь | 83 985 | 75 857 | 69 334 | 68 301 |
| РЕСО | 64 800 | 59 400 | 59 000 | 56 650 |
| Цюрих | 78 027 | 75 684 | 78 812 | 77 860 |
| Прогресс | 71 145 | 74 971 | 71 061 | 66 470 |
| Альфастрахование | 66 123 | 63 335 | 62 852 | 62 424 |
| Сургутнефтегаз | 67 704 | 70 307 | 69 768 | 68 476 |
| Ростра | 45 942 | 42 420 | 41 724 | 38 692 |
| ВТБ | 63 240 | 59 556 | 57 076 | 56 236 |
| Ингосстрах | 81 603 | 80 207 | 79 195 | 78 049 |
| ВСК | 63 984 | 61 740 | 60 040 | 58 480 |
| Югория | 59 055 | 58 632 | 56 924 | 53 516 |
КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
- Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
| СК | Nissan Qashqai 2012г. 930 000 руб. | Nissan Qashqai 2011г. 840 000 руб. | Nissan Qashqai 2010г. 760 000 руб. | Nissan Qashqai 2009г. 680 000 руб. |
| МСК | 59 985 | 57 540 | 55 404 | 53 992 |
| МАКС | 70 587 | 71 316 | 71 896 | 71 332 |
| Уралсиб | 52 004 | 51 104 | 50 304 | 49 504 |
| Росно | 49 197 | 54 347 | 52 364 | 49 571 |
| Спасские ворота | 50 592 | 64 974 | 62 016 | 58 378 |
| Согласие | 65 007 | 64 260 | 70 300 | 76 908 |
| Эрго русь | 55 695 | 50 305 | 45 979 | 45 294 |
| РЕСО | 59 250 | 54 300 | 53 860 | 51 665 |
| Цюрих | 57 939 | 56 112 | 58 064 | 57 120 |
| Прогресс | 60 474 | 63 725 | 60 402 | 56 500 |
| Альфастрахование | 53 661 | 51 408 | 50 920 | 50 524 |
| Сургутнефтегаз | 64 635 | 67 116 | 66 500 | 65 280 |
| Ростра | 43 896 | 40 488 | 39 824 | 36 856 |
| ВТБ | 51 057 | 48 048 | 45 904 | 45 152 |
| Ингосстрах | 66 398 | 64 825 | 63 787 | 62 632 |
| ВСК | 48 081 | 45 864 | 44 308 | 43 044 |
| Югория | 49 941 | 49 644 | 48 184 | 45 288 |

|
Мы принимаем
при заказе КАСКО через интернет
КАСКО на Тойота Королла 2008г. = 31 725 р. КАСКО на БМВ 320 2006г. = 30 467 р. КАСКО на Ауди А3 2008г. = 19 930 р.
|
|
|
|
|
|
|